Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Mouisture | : | Max 12% |
Protein | : | 21-23% |
Fat | : | Min 6% |
Fiber | : | Max 5% |
Ash | : | Max 8% |
Calcium | : | 0.9-1.2% |
Phospor | : | 0.6-1.0% |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Mouisture | : | Max 12% |
Protein | : | 21-23% |
Fat | : | Min 6% |
Fiber | : | Max 5% |
Ash | : | Max 8% |
Calcium | : | 0.9-1.2% |
Phospor | : | 0.6-1.0% |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG