AMG Agriculture
Memproduksi pakan dengan kualitas terbaik dari pabrik pakan kami yang berlokasi di Jl. Suci - Jakarta Timur.
Pemilihan bahan baku untuk produksi pakan, seperti jagung, bungkil kedelai, dll., Dilakukan dalam lingkungan Kontrol Kualitas yang ketat untuk menghasilkan pakan dengan standar kualitas terbaik.
Dukungan tenaga profesional dengan pengalaman lebih dari satu dekade ditambah penelitian dan pengembangan menjadikan Agro Unggas (Citraina feed mill) menjadi pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam dan ternak lainnya.
Agro Poultry (Citraina feed mill) menyediakan berbagai pilihan pakan sesuai dengan tahap pemeliharaan masing-masing ternak dan jenis ternak (kuda, babi, ikan, domba dll sesuai produk citra inafeed mill). Kami menyediakan pakan lengkap untuk ayam pedaging, petelur, itik, dan ternak lainnya, yang menjadikan kami salah satu mitra terbaik bagi peternak.
Selain itu, tenaga pemasaran kami yang handal selalu siap memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk kompetitif berkualitas tinggi, didukung oleh layanan teknis kami yang akan membantu petani dalam membangun peternakan yang dikelola dengan baik.
Agro Poultry (Citraina feed mill) berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada peternak, sebagaimana dibuktikan dengan akreditasi ISO 9001 dan ISO 22000 Food Safety yang diterima oleh feedmill Agro Poultry (Citraina feed mill).
Ayam
PESAN SEKARANGBROILER PRE-STARTER
Jenis Pakan: Pakan Komplit Anak Ayam Prestarter
Penggunaan : Umur 1 - 10 Hari
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 23 - 24% |
Lemak | : | Max 7% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 7% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E | : | Min 3100 Kcal/kg |
Antibiotik | : | + |
Caccidiostat | : | + |
Bahan Baku yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Keledai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
CBR-1-PLUS - Broiler Starter Plus
Jenis Pakan: Pakan Komplit Bervitamin Broiler Starter
Penggunaan : Umur 1 - 28 Hari
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 21 - 23% |
Lemak | : | Max 7% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 7% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E. | : | Min 3150 kcal/kg |
Antibiotik | : | + |
Caccidiostat | : | + |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
CL - 2 - Layer Grower
Jenis Pakan: Pakan Komplit Ayam Petelur Grower
Penggunaan : Umur 8 - 18 Minggu
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | Min 16 - 17% |
Lemak | : | Max 6.5% |
Serat | : | Max 6.0% |
Abu | : | Max 8.0% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E. | : | Min 2900 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
CL - 5 - Super Layer
Jenis Pakan: Pakan Ayam Petelur Super
Penggunaan : Umur 18 Minggu Keatas
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 16.5 - 17.5% |
Lemak | : | Max 7.5% |
Serat | : | Max 5.0% |
Abu | : | Max 14.0% |
Calcium | : | 3.25 - 4.25% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E. | : | Min 2850 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
SB 2 - Broiler Finisher
Jenis Pakan: Pakan Komplit Finisher Ayam Pedaging
Penggunaan : Umur 22 Hari - Panen
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 21 - 22% |
Lemak | : | Max 7% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 7% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E. | : | Min 3200 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
KR 55 SUPER - Konsentrat Layer Super
Jenis Pakan: Konsentrat Ayam Petelur Super
Penggunaan : Umur 18 Minggu Keatas
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 10% |
Protein | : | 33 - 35% |
Lemak | : | Max 4% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 35% |
Calcium | : | 9.0 - 12% |
Phospor | : | 1.0 - 2.0% |
M.E. | : | Min 1650 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
KR 55 PLUS - Konsentrat Layer Super
Jenis Pakan: Konsentrat Ayam Petelur Super
Penggunaan : Umur 18 Minggu Keatas
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 10% |
Protein | : | 26 - 28% |
Lemak | : | Max 6% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 28.5% |
Calcium | : | 7.6 - 7.8% |
Phospor | : | 0.9 - 1.0% |
M.E. | : | Min 2160 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
BR - 11 -K
Jenis Pakan: Pakan Ayam Pedaging
Penggunaan : Untuk Ayam Pedaging
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 13 - 20% |
Lemak | : | Min 6% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 8% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
Antibiotik | : | + |
Caccidiostat | : | + |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
BR 11
Jenis Pakan: Pakan Ayam Ras Pedaging
Penggunaan : Umur 1 - 28 Hari
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 21 - 23% |
Lemak | : | Min 6% |
Serat | : | Max 5% |
Abu | : | Max 8% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
Antibiotik | : | + |
Caccidiostat | : | + |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
BURAS
Jenis Pakan: Paket Komplit Ayam Buras
Penggunaan : Untuk Ayam Penampungan dan Buras
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 12 - 14% |
Lemak | : | Min 3% |
Serat | : | Max 7% |
Abu | : | Max 14% |
Calcium | : | 3.25 - 4% |
Phospor | : | 0.6 - 0.8% |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung Bungkil Kedelai, Katul, Gandum, Tp. Gaplek, Biji Batu, Minyak Sawit, Premix |
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG
CL - 1 - Layer Starter
Jenis Pakan: Pakan Komplit Ayam Petelur Starter
Penggunaan : Umur 1 - 8 Minggu
Kandungan Nutrisi | ||
---|---|---|
Kadar Air | : | Max 12% |
Protein | : | 20 - 22% |
Lemak | : | Max 6.0% |
Serat | : | Max 5.0% |
Abu | : | Max 8.0% |
Calcium | : | 0.9 - 1.2% |
Phospor | : | 0.6 - 1.0% |
M.E. | : | Min 3000 kcal/kg |
Bahan Baku Yang Digunakan | : | Jagung, Bungkil Kedelai, Katul, Jagung DDGS, Gandum, Biji Batu, Tepung Tulang, Bungkil Canola, Minyak Sawit, Premix |
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)
SIMPAN DITEMPAT SEJUK DAN KERING SERTA HINDARI KONTAK DENGAN SINAR MATAHARI LANGSUNG