AMG Agriculture
我们的饲料厂位于雅加达东苏Suci路,生产最优质的饲料。
饲料生产原料的选择,如玉米、豆粕等,都是在严格的质量控制环境中进行的,以生产出最高质量标准的饲料。
拥有十多年经验和研发经验的专业人士的支持,使农用家禽(Citraina 饲料厂)成为满足鸡肉和其他牲畜饲料需求的正确选择。
农用家禽(Citraina饲料厂)根据每种牲畜的维护阶段和牲畜类型(根据inafeed工厂的形象,马、猪、鱼、羊等)提供多种饲料选择。我们为肉鸡、蛋鸡、鸭子和其他家畜提供全套饲料,使我们成为饲养者的最佳合作伙伴之一。
农用家禽(Citraina 饲料厂)致力于为农民提供最好的服务,农业家禽饲料厂(Citraina 饲料厂)通过了ISO 9001和ISO 22000食品安全认证。
鸡
现在下单预启动器肉鸡
饲料类型 : 完整的饲料鸡预启动器
用途 : 1 - 10天的年龄
营养成分 | ||
---|---|---|
湿度 | : | 最大 12% |
蛋白质 | : | 23 - 24% |
脂肪 | : | 最大 7% |
纤维 | : | 最大 5% |
灰分 | : | 最大 7% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 3100 Kcal/kg |
抗生素 | : | + |
球虫病 | : | + |
所用原料 | : | 玉米、豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
CBR-1-PLUS - 起动器加鸡肉
起动器加鸡肉类饲料:一种完整的维生素饲料鸡肉起动器肉类
用法:1-28天大
营养成分 | ||
---|---|---|
湿度 | : | 最大 12% |
蛋白质 | : | 21 - 23% |
脂肪 | : | 最大 7% |
纤维 | : | 最大 5% |
灰分 | : | 最大 7% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 3150 kcal/kg |
抗生素 | : | + |
球虫病 | : | + |
使用的原材料 | : | 玉米,豆粕,麸皮,玉米酒糟,小麦,石粒,骨粉,菜籽粕,棕榈油,预混料 |
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
CL - 2 - 种植者层
饲料类型:完整的进料生长鸡
用法:8-18周
营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 最高 12% |
蛋白质 | : | 最低 16 - 17% |
脂肪 | : | 最高 6.5% |
纤维 | : | 最大 6.0% |
灰分 | : | 最大 8.0% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 3200 kcal/kg |
所用原料 | : | 玉米、豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
CL - 5 - 上层
饲料类型:上层鸡饲料
用法:18周以上的年龄
上层浓缩 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 最高 12% |
蛋白质 | : | 16.5 - 17.5% |
脂肪 | : | 最大 7.5% |
纤维 | : | 最大 5.0% |
灰分 | : | 最大 14.0% |
钙 | : | 3.25 - 4.25% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 2850 kcal/kg |
所用原料 | : | 玉米、豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
SB 2 - Broiler Finisher
饲料类型:肥育肉鸡全饲料
用法:收获前22天- 收获
营养成分 | ||
---|---|---|
湿度 | : | 最大 12% |
蛋白质 | : | 21 - 22% |
脂肪 | : | 最大 7% |
纤维 | : | 最大 5% |
灰分 | : | 最大 7% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 3200 kcal/kg |
球虫病 | : | + |
使用的原材料 | : | 玉米,豆粕,麸皮,玉米酒糟,小麦,石粒,骨粉,菜籽粕,棕榈油,预混料 |
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
KR 55 SUPER - 上层鸡肉浓缩液
饲料类型:上层浓缩鸡
使用:18周及以上的年龄龄
营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 最高 10% |
蛋白质 | : | 26 - 28% |
脂肪 | : | 最大 4% |
纤维 | : | 最大 5% |
灰分 | : | 最大 35% |
钙 | : | 9.0 - 12% |
磷 | : | 1.0 - 2.0% |
代谢能 | : | 最低 1650 kcal/kg |
所用原料 | : | 豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
KR 55 PLUS - 上层浓缩
饲料类型:上层浓缩鸡
使用:18周及以上的年龄
营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 最高 10% |
蛋白质 | : | 26 - 28% |
脂肪 | : | 最大 6% |
纤维 | : | 最大 5% |
灰分 | : | 最大 28.5% |
钙 | : | 7.6 - 7.8% |
磷 | : | 0.9 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 2160 kcal/kg |
所用原料 | : | 豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
BR - 11 - K
饲料种类:肉鸡饲料
用途:用于肉鸡
营养成分: | ||
---|---|---|
含水量 | : | 最大 12% |
粗蛋白 | : | 13 - 20% |
粗脂肪 | : | 最低 6% |
粗纤维 | : | 最高 5% |
灰分 | : | 最大 8% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
抗生素 | : | + |
球虫病 | : | + |
存放于阴凉处避免直接接触阳光
BR 11
饲料种类: 肉鸡饲料
用途 : 用于肉鸡
营养成分 | ||
---|---|---|
含水量 | : | 最大 12% |
粗蛋白 | : | 21 - 23% |
粗脂肪 | : | 最低 6% |
粗纤维 | : | 最高 5% |
灰分 | : | 最大 8% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
抗生素 | : | + |
球虫病 | : | + |
存放于阴凉处避免直接接触阳光
BURAS
饲料种类:BURAS鸡用全价饲料
用途:用于Penampung和Buras鸡
营养成分 | ||
---|---|---|
水分条件 | : | 最高 12% |
粗蛋白 | : | 12 - 14% |
粗脂肪 | : | 最低 3% |
粗纤维 | : | 最大 7% |
灰分 | : | 最大 14% |
钙 | : | 3.25 - 4% |
磷 | : | 0.6 - 0.8% |
所用原料 | : | 玉米,豆粕,麸皮,小麦,木薯粉,石粒,棕榈油,预混料 |
存放于阴凉处,避免阳光直射
CL - 1 - 层起动器
饲料类型:雏鸡全饲料
用法:1-8周的年龄
营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 最高 12% |
蛋白质 | : | 20 - 22% |
脂肪 | : | 最高 6.0% |
纤维 | : | 最高 5.0% |
灰分 | : | 最高 8.0% |
钙 | : | 0.9 - 1.2% |
磷 | : | 0.6 - 1.0% |
代谢能 | : | 最低 3000 kcal/kg |
所用原料 | : | 玉米、豆粕、麸皮、玉米干酒糟及可溶性谷物、小麦、石粒、骨粉、菜籽粕、棕榈油、预混料 |
请勿用于反刍动物(牛、水牛、山羊和马)
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射