营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 12% |
蛋白质 | : | 20% |
脂肪 | : | 4% |
粗纤维 | : | 14% |
灰分 | : | 11.5% |
钙 | : | 1% |
磷 | : | 0.6% |
维生素 C | : | 0.3% |
维生素 E | : | 0.1% |
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射
营养成分 | ||
---|---|---|
水分含量 | : | 12% |
蛋白质 | : | 20% |
脂肪 | : | 4% |
粗纤维 | : | 14% |
灰分 | : | 11.5% |
钙 | : | 1% |
磷 | : | 0.6% |
维生素 C | : | 0.3% |
维生素 E | : | 0.1% |
储存于阴凉干燥处,避免阳光直射